ПРАЙС
МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
| Виды работ | Цена (руб.) |
| Выезд для выявления характера неисправности | 1000 |
| Монтаж и подключение внутренней видеокамеры | 2100 |
| Монтаж и подключение уличной видеокамеры | 2400 |
| Настройка IP видеокамеры | 2000 |
| Установка и настройка видеорегистратора на 4 видеокамеры | 1500 |
| Установка и настройка видеорегистратора на 8 видеокамер | 1700 |
| Установка и настройка видеорегистратора на 16 видеокамер | 2100 |
| Установка и настройка видеорегистратора на 32 видеокамеры | 3300 |
| Установка и настройка IP видеосервера на 4 видеокамеры | 5000 |
| Установка и настройка IP видеосервера на 8 видеокамер | 15000 |
| Установка и настройка IP видеосервера на 16 видеокамер | 25000 |
| Монтаж, настройка и подключение точки доступа Wi-Fi | 2000 |
| Монтаж ИК прожектора | 500 |
| Монтаж видеоусилителя-корректора/разветвителя | 715 |
| Монтаж видеомодулятора | 1690 |
| Установка микрофона | 2000 |
| Подключение охранного видеомонитора | 325 |
| Установка разъема BNC | 100 |
| Подключение блока питания внутреннего | 1200 |
| Подключение блока питания уличного | 1400 |
| Подключение эл. розетки питания | 200 |
| Обжим джекатипа RJ45, RJ12, RJ11 | 50 |
| Подключение розетки RJ45, RJ12, RJ11 | 50 |
| Монтаж распределительной коробки | 100 |
| Прокладка кабеля для видеосистем открытой проводкой | 100 |
| Прокладка кабеля для видеосистем в кабельном канале | 150 |
| Прокладка кабеля для видеосистем в гофротрубе | 150 |
| Прокладка кабеля в штробе (с учетом работ по штроблению и заделке штробы) | от 250 |
| Земляные работы для прокладки кабельных трасс (глубина 50 см., ширина 20 см., без учета сезонных коэффициентов) | от 250 |
| Монтаж короба | от 100 |
| Монтаж телекоммутационного ящика 600х400 мм. | 1500 |
| Доставка, сборка и монтаж серверного шкафа 22u’ | 3500 |
| Монтаж оборудования в шкаф/ящик и его коммутация | от 500 |
| Пуско-наладка систем видеонаблюдения (1 видеокамера) | 600 |
| Программирование цифрового видеорегистратора | от 1000 |
| Программирование систем IP видеонаблюдения (установка и настройка программы) | от 2000 |
| Установка ПО, программирование и тестирование удаленного доступа | 2000 |
МОНТАЖ СКС, ВОЛС
| Демонтаж | Цена (руб.) |
| Демонтаж кабеля электрического, м | 100 |
| Демонтаж короба, м | 100 |
| Демонтаж и отключение светильников, шт | 200 |
| Демонтаж электрооборудования, шт | 50 |
| Демонтаж информационного оборудования, шт | 50 |
| Демонтаж кабеля информационного, м | 20 |
| Демонтаж распределительного шкафа, шт | 300 |
|
Прокладка кабеля UTP |
Цена (руб.) |
| Прокладка кабеля UTP открыто по стене, м | 100 |
| Прокладка кабеля UTP в коробе, м | 150 |
| Прокладка кабеля UTP за подвесным потолком, м | 120 |
| Прокладка кабельного жгута (до 10 кабелей UTP) открыто по стене, м | 150 |
| Прокладка кабельного жгута (до 15 кабелей UTP) открыто по стене, м | 200 |
| Прокладка кабельного жгута (до 20 кабелей UTP) открыто по стене, м | 250 |
| Прокладка кабельного жгута (более 20 кабелей UTP) открыто по стене, м | 300 |
| Трассировка кабеля UTP (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка), за 1 метр | 20 |
| Сборка кабельного жгута (до 15 кабелей, длинной до 20 м.), м | 30 |
| Сборка кабельного жгута (более 15 кабелей или длинной более 20 м.), м | 40 |
| Прокладка кабеля телефонного | Цена (руб.) |
| Прокладка телефонного кабеля открыто по стене, м | 100 |
| Прокладка телефонного кабеля в коробе, м | 150 |
| Прокладка телефонного кабеля за подвесным потолком, м | 120 |
| Прокладка кабеля ТПП 10 пар открыто по стене, м | 100 |
| Прокладка кабеля ТПП 10 пар в коробе, м | 150 |
| Прокладка кабеля ТПП 10 пар за подвесным потолком, м | 120 |
| Надбавка при прокладке кабеля ТПП 25 пар | 10% |
| Надбавка при прокладке кабеля ТПП 50 пар | 30% |
| Прокладка других кабелей | Цена (руб.) |
| Прокладка кабеля охранного, м | 100 |
| Прокладка телевизионного кабеля, м | 100 |
| Установка и монтаж коробов и лотков | Цена (руб.) |
| Установка мини-колонны, шт | 150 |
| Установка пластикового короба, шир. до 100 мм | 35 |
| Установка пластикового короба, шир. свыше 100 мм | 45 |
| Монтаж металлических коробов, шт | 120 |
| Надбавка при сложных конфигурациях трасс (на 15м более 6 поворотов и т.п.) | 10% |
| Надбавка при установке коробов на бетонных и кирпичных стенах | 20% |
| Монтаж консоли для крепления металлических лотков, шт | 100 |
| Монтаж крепления к потолку металлических лотков, шт | 150 |
| Установка металлических лотков, шт | 100 |
| Подключение | Цена (руб.) |
| Разделка кабеля UТP в разъемы, шт | 75 |
| Разделка гнезд коммутационных панелей, шт | 75 |
| Разделка охранного шлейфа, за пару | 20 |
| Разделка кабеля ("косоплет"), за пару | 20 |
| Монтаж BNC-разъема, обжимного | 100 |
| Монтаж розетки RJ-11, RJ-12, RJ-45 в короб | 50 |
| Монтаж розетки RJ-11, RJ-12, RJ-45 на стену | 50 |
| Изготовление патч корда длиной 6 м | 500 |
| Изготовление патч корда длиной 1,5 м | 300 |
| Разделка разъема типа RJ-11, RJ-12, RJ-45 | 45 |
| Обжим вилки BNC (1 разъем) | 60 |
| Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1разьем) | 10 |
| Пробивка отверстий | Цена (руб.) |
| Пробивка отверстий в стене до 100 мм, шт | 250 |
| Пробивка отверстий в кирпичной стене от 100 до 300 мм | 300 |
| Пробивка отверстий в кирпичной стене более от 300 до 600 мм | 450 |
| Пробивка отверстий в кирпичной стене более 600 мм | 600 |
| Пробивка отверстий в бетонной стене от 100 до 300 мм., шт | 450 |
| Пробивка отверстий в бетонной стене от 300 до 600 мм., шт | 1000 |
| Пробивка отверстий в бетонной стене более 600 мм., шт | 1100 |
| Пробивка отверстий в перекрытиях, шт | 1200 |
| Серверная | Цена (руб.) |
| Установка и настройка видеорегистратора на 4 видеокамеры | 1500 |
| Установка и настройка видеорегистратора на 8 видеокамер | 1560 |
| Установка и настройка видеорегистратора на 16 видеокамер | 2080 |
| Установка и настройка видеорегистратора на 32 видеокамеры | 3120 |
| Установка и настройка IP видеосервера на 4 видеокамеры | 5000 |
| Установка и настройка IP видеосервера на 8 видеокамер | 15000 |
| Установка и настройка IP видеосервера на 16 видеокамер | 25000 |
МОНТАЖ СИСТЕМ ОХРАННО-ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
| Виды работ | Цена (руб.) |
| Выезд для выявления характера неисправности | 1000 |
| Установка охранных извещателей (за 1 шт.) на открывание дверей, окон | 150 |
| Установка охранных извещателей (за 1 шт.) на движение, разбитие стекла | 250 |
| Установка охранных извещателей (за 1 шт.) извещатель емкостной | 500 |
| Установка охранных извещателей (за 1 шт.) извещатель ультразвуковой | 250 |
| Установка коробки ответвительной (за 1 шт.) | 100 |
| Установка оповещателей (за 1 шт.) светового, звукового | 120 |
| Установка оповещателей (за 1 шт.) светозвукового | 80 |
| Прокладка провода открытой проводки (за 1 м.) по деревянному основанию | 100 |
| Прокладка провода открытой проводки (за 1 м.) по кирпичному основанию | 150 |
| Прокладка провода открытой проводки (за 1 м.) по бетонному и металл. основанию | 200 |
| Подключение блока питания | 1200 |
| Прокладка провода в кабельном канале (за 1 м.) | 150 |
| Прокладка провода в металлорукаве (за 1 м.)150 | 150 |
| Замер сопротивления изоляции шлейфов сигнализации | 20 |
| Установка объектового прибора с передачей информации на ПЦН | 8000 |
| Пуско-наладка систем (за ед. 1 датчик) | 200 |
МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОМОФОННЫХ СИСТЕМ, СИСТЕМ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА
|
Вид работ |
Цена (руб.) |
| Выезд для выявления характера неисправности |
1000 |
| Установка врезного считывателя прокси карт |
1040 |
| Установка накладного считывателя прокси карт |
1170 |
| Установка считывателя-контроллера прокси карт |
1170 |
| Установка автономного контроллера |
845 |
| Програмирование прокси-карты |
80 |
| Установка контактора для ключей-таблеток |
273 |
| Установка кнопки запроса на выход |
156 |
| Установка врезной вызывной панели домофона |
1690 |
| Установка накладной вызывной панели домофона |
845 |
| Установка доводчика дверного |
1274 |
| Установка врезного электромеханического замка |
4550 |
| Установка накладного электромеханического замка |
3380 |
| Установка электромагнитного замка |
3887 |
| Установка гибкого перехода на дверь |
350 |
| Установка монитора домофона |
1000 |
| Установка аудиотрубки |
455 |
| Установка контроллера сетевого |
4030 |
| Установка и настройка базового ПО |
от 2600 |
| Установка и настройка дополнительного ПО |
от 1950 |
| Занесение ключа доступа в базу данных |
26 |
| Назначение уровней доступа сотрудникам |
45 |
| Внесение фотографий сотрудников в базу данных |
65 |
| Установка калитки электромеханической |
от 6500 |
| Установка турникета роторного полноростового |
от 23400 |
| Установка турникета роторного поясного |
от 10400 |
| Установка турникета трипод |
8060 |
| Инструктаж персонала по работе с системой |
390 |
