Видерегистратор ST-XVR160 PRO D (версия 3)
Характеристики:
Производитель
Количество аудио входов видеорегистратора
Количество и объем жестких дисков
- Описание
- Отзывы
- Задать вопрос
Характеристики
№ версии | (версия 3) |
Пароль доступа | Параметры по умолчанию:Имя пользователя: admin Пароль: задается пользователем при первом включении |
Максимально подключается камер | 24IP до 6Mp/16 (AHD/TVI/CVI до 5Mp/CVBS) |
Всего подключается микрофонов | 4 RCA / IP зависит от камеры |
Всего видеовыходов | 2 (HDMI, VGA) |
Поддерживаемые видеокодеки | H.264/H.264+/H.265/H.265+ |
Дополнительные возможности | Передача сигнала на дальнее расстояние HDCVI система поддерживает передачу сигнала по коаксиальному и UTP кабелю на дальнее расстояние, макс. 700 м. для 4K/4MP, 800 м. для 1080P и 1200 м. для 720P |
Кол-во аналоговых видеовходов | 16 BNC |
Поддерживаемые аналоговые стандарты | AHD/TVI/CVI/CVBS |
Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер | до 5Mp (AHD/TVI/CVI) |
Максимальное кол-во подключаемых IP | 24 |
Максимальное разрешение подключаемых IP камер | до 6Mp |
Максимальный битрейт IP камеры (Kb) | 6144 |
Протоколы подключения IP камер | Onvif(16.12) |
Запись аналоговые камеры (разрешение/скорость) | Главный поток: 1,2 каналы 5M-N(10 к/с) 3…16 каналы 4M-N/1080P(15 к/с) 1080N/720P/960H/D1/CIF (25к/с)Второстепенный: D1/CIF (25к/с) |
Запись IP камеры (разрешение / скорость) | 6Mp (25 к/с) (зависит от камеры) |
Кол-во одновременно воспроизводимых каналов | 1/ 4/ 9/ 16 |
Дополнительные функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, произвольное воспроизведение, выбор резервной копии, цифровой зум |
Количество / тип аудиовходов | 4/RCA |
Количество / тип аудиовыходов | 1/RCA |
Поддерживаемые аудиокодеки | AAC (только первый канал), G.711A, G.711U, PCM |
Аудио.Дополнительно | AoC все каналы |
Видеодетекторы/аудиодетекторы | Движение,пересечен.линии, контроль зоны, детекция лиц, контроль оставленных/появившихся предметов |
Тревожные входы/выходы | 16 / 3 |
Обработка тревожных сообщений | Запись, звуковой сигнал, вывод на монитор сообщения, сообщение на электронную почту, запись FTP, реакция PTZ, фотофиксация |
Специальные интерфейсы | RS-485 |
USB интерфейс | 1 USB 2.0 / 1 USB 3.0 |
Поддержка внешних HDD | Внешние HDD по USB 3.0 (только скачивание записанного видео) |
Протоколы управления PTZ | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek |
Количество подключаемых HDD | 2 |
Интерфейс HDD | SATA 3 |
Максимальный объем подключаемых HDD | до 10Тб |
Варианты записи на HDD (последовательно/зеркально) | есть/есть |
Видеовыход (разрешение) | HDMI:3840х2160, 2560х1440,1920х1080,1280х1024,1280х720VGA:1920х1080,1280х1024,1280х720 CVBS(960Н) |
Режимы мультиэкрана | 1/ 4/ 8/ 9/ 16/ 25 |
Удаленный доступ | Просмотр /воспр-е записанного видео / управление |
Сетевой интерфейс | RJ-45 / 10/100/1000Mbps |
Максимальный входящий битрейт | 96Mbps |
Максимальный исходящий битрейт | 96Mbps |
Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, P2P |
Удаленный доступ. | IE / PSS |
P2P | EasyviewerLite |
Поддержка платформ | Android/Iphone/Windows (PC) |
Программное обеспечение | gDMSS,IMOU,Easyviewer / SmartPSS |
Макс.кол-во удаленных подключений (макс. кол-во удаленно просматр. каналов) | 128 |
Сеть. Дополнительно | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD) | 12В / <10Вт |
Рабочая температура | 0°C ...+55°C |
Габариты, мм. (без тары) | 375 х 287 х 53 мм |
Вес с учетом аксессуаров и тары | 3,3 кг |
Комплектность | Источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой,мышь для управления регистратором, винты крепления HDD к регистратору,CD диск с подробным описанием и расширенной инструкцией к регистратору,кабель для подключения HDD с разъемами на концах,кабель для передачи данных на HDD,клемм.колодки для подключения тревожных входов/выходов,кабель для подключения к интернету,паспорт регистратора,тарная упаковка |
Описание
Видеорегистратор ST-XVR160 PRO D, (версия 3), Цифровой, гибридный режим работы:16 каналов аналог AHD/TVI/CVI до 5MP/CVBS(960H) + 8 IP, макс. количество подключаемых IP камер – 24 IP (6Mp).Smart-функции:Движение,пересечен.линии, контроль зоны, детекция лиц, контроль оставленных/появившихся предметов, Видео/аудио входы: 16/4, Аудио выход: 1RCA, Всего видеовыходов: 2 (HDMI, VGA), HDMI:3840х2160, 2560х1440,1920х1080,1280х1024,1280х720VGA:1920х1080,1280х1024,1280х720 CVBS(960Н), Поддерживаемые видеокодеки: H.264/H.264+/H.265/H.265+, Поддерживаемые аудиокодеки: AAC (только первый канал), G.711A, G.711U, PCM, Запись аналоговые камеры (разрешение/скорость): Главный поток: 1,2 каналы 5M-N(10 к/с) 3…16 каналы 4M-N/1080P(15 к/с) 1080N/720P/960H/D1/CIF (25к/с)Второстепенный: D1/CIF (25к/с), Запись IP камеры (разрешение / скорость): 6Mp (25 к/с) (зависит от камеры), 2 SATA 3 до 10Тб, Сетевой интерфейс: RJ-45 / 10/100/1000Mbps, Протоколы: RTSP, P2P: EasyviewerLite, Поддержка платформ: Android/Iphone/Windows (PC), Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD): 12В / <10Вт, Рабочая температура: 0°C ...+55°C, Габариты, мм.: 375 х 287 х 53 мм
Скачать
Паспорт Размер файла: 2Mb, тип файла: application/pdf |
Сертификат Размер файла: 2Mb, тип файла: application/pdf |